header image

206Fruit 2.3.5m x64 2CPU p15 -29331611+511-453=64751.8 %perf.
35Rybka 3 x64 2CPU - 3140107+ 9= 32- 6623.4 %2933
46Stockfish 1.6 x64 4CPU - 311420+ 1= 8- 1125.0 %2922
72Naum 4.1 x64 2CPU - 30574+ 1= 1- 237.5 %2969
73Stockfish 1.6 x64 2CPU - 30558+ 2= 2- 437.5 %2967
75Naum 4 x64 2CPU - 30538+ 0= 5- 331.2 %2916
87Deep Shredder 12 x64 2CPU - 30224+ 0= 2- 225.0 %2830
88Deep Shredder 12 w32 2CPU - 30211+ 0= 0- 1 0.0 %2510
129Deep Shredder 12 x64 1CPU - 298250+ 18= 13- 1949.0 %2975
138Stockfish 1.5.1 x64 2CPU - 29753+ 1= 1- 150.0 %2975
147Komodo 1.0 x64 - 29704+ 2= 2- 075.0 %3162
159Naum 3.1 x64 2CPU - 296479+ 22= 34- 2349.4 %2960
161Hiarcs 12 MP 4CPU - 296250+ 12= 21- 1745.0 %2928
163Thinker 5.4Ci x64 2CPU - 29614+ 0= 3- 137.5 %2873
170Thinker 5.4Ai x64 2CPU - 29543+ 1= 2- 066.7 %3074
179Zappa Mexico II x64 2CPU - 2950107+ 32= 45- 3050.9 %2956
192Fruit 090705 x64 2CPU - 29424+ 0= 2- 225.0 %2750
193Thinker 5.4Ai x64 4CPU - 294150+ 11= 27- 1249.0 %2934
194Thinker 5.4Di x64 2CPU - 29414+ 0= 1- 312.5 %2613
195Shredder WM Edition Bonn 2CPU - 293985+ 32= 29- 2454.7 %2971
204Stockfish 1.4 x64 2CPU - 293453+ 16= 26- 1154.7 %2966
207Spark 0.3MP x64 2CPU - 293258+ 11= 30- 1744.8 %2896
210Doch 1.3.4 x64 - 29304+ 1= 1- 237.5 %2842
213Thinker 5.3Bi x64 2CPU - 292978+ 20= 38- 2050.0 %2929
221Stockfish 1.1a x64 2CPU - 29242+ 1= 1- 075.0 %3116
224Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU - 292386+ 25= 33- 2848.3 %2911
230Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 29178+ 3= 4- 162.5 %3005
240Fritz 11 - 2913100+ 24= 52- 2450.0 %2913
243Doch 1.2 x64 - 29114+ 0= 3- 137.5 %2823
252Stockfish 1.2def x64 2CPU - 29066+ 2= 4- 066.7 %3026
257Deep Junior 2010 x64 2CPU - 29014+ 2= 1- 162.5 %2989
258Stockfish 1.3 x64 2CPU - 290050+ 13= 25- 1251.0 %2907
263Deep Shredder 11 w32 2CPU - 289978+ 27= 27- 2451.9 %2912
267Hiarcs 12 MP ShPV 2CPU - 2894100+ 33= 47- 2056.5 %2939
284Doch 09.980 x64 - 28863+ 2= 1- 083.3 %3163
290Deep Fritz 10 2CPU - 288450+ 18= 16- 1652.0 %2898
299Onno 1.1.1 x64 - 28771+ 0= 1- 050.0 %2877
300Glaurung 2.2 x64 2CPU - 28774+ 2= 1- 162.5 %2965
310Bright 0.4a 2CPU - 287282+ 27= 35- 2054.3 %2901
312Bright 0.5c 2CPU - 28717+ 3= 4- 071.4 %3030
319Spark 0.3 x64 - 28673+ 0= 2- 133.3 %2747
337Onno 1.0.0 x64 - 28571+ 0= 0- 1 0.0 %2346
340Loop M1-T 2CPU - 28554+ 3= 1- 087.5 %3183
368Critter 0.52b x64 - 28364+ 1= 2- 150.0 %2836
413Spike 1.2 Turin 2CPU - 28164+ 1= 2- 150.0 %2816
420Deep Junior 10.1 2CPU - 281250+ 25= 14- 1164.0 %2911
425Thinker 5.2 x64 2CPU - 2809100+ 50= 35- 1567.5 %2936
427Crafty 23.1 x64 2CPU - 28084+ 3= 1- 087.5 %3136
436Twisted Logic 20100131 x64 - 28014+ 4= 0- 0100.0 %3312
437Twisted Logic 20090922 x64 - 28014+ 3= 1- 087.5 %3129
459Bison 9.11 x64 - 27864+ 2= 2- 075.0 %2978
478Twisted Logic 20090105 x64 - 27654+ 3= 1- 087.5 %3093
482The King 3.50 x64 2CPU - 27633+ 1= 1- 150.0 %2763
503Scorpio 2.2 w32 2CPU - 27472+ 0= 2- 050.0 %2747
507Delfi 5.4 2CPU - 27444+ 4= 0- 0100.0 %3255
508Critter 0.42 - 27422+ 2= 0- 0100.0 %3253
525Bison 9.8 x64 - 27273+ 3= 0- 0100.0 %3238
572Crafty 22.9 x64 2CPU - 26886+ 6= 0- 0100.0 %3199
576Alaric 707 - 26864+ 3= 1- 087.5 %3014
598Deep Pharaon 3.5.1 2CPU - 26734+ 3= 1- 087.5 %3001
606E.T. Chess 13/01/2008 - 26704+ 3= 0- 175.0 %2862
644Tornado 3.21a x64 2CPU - 26514+ 1= 1- 237.5 %2563
724Aristarch 4.50 - 26034+ 4= 0- 0100.0 %3114
775Arasan 11.5 x64 2CPU - 25703+ 3= 0- 0100.0 %3081
810Arasan 11.2 x64 2CPU - 25455+ 5= 0- 0100.0 %3056
851Yace 0.99.87 - 25204+ 4= 0- 0100.0 %3031

back