header image

222Doch 1.3.4 x64 -29301230+348-334=54850.6 %perf.
44Rybka 3 x64 2CPU - 31394+ 0= 1- 312.5 %2811
74Stockfish 1.7.1 x64 1CPU - 307550+ 3= 22- 2528.0 %2910
84Stockfish 1.6 x64 2CPU - 30554+ 0= 3- 137.5 %2967
86Naum 4 x64 2CPU - 30534+ 0= 2- 225.0 %2861
98Deep Shredder 12 x64 2CPU - 30214+ 0= 1- 312.5 %2693
160Naum 4 x64 1CPU - 296940+ 10= 21- 951.2 %2977
176Naum 3.0 x64 2CPU - 296040+ 8= 20- 1245.0 %2926
188Zappa Mexico II x64 2CPU - 29504+ 0= 3- 137.5 %2862
191Rybka 1.2f x64 - 295040+ 4= 16- 2030.0 %2803
201Deep Junior 12.5 x64 1CPU - 294350+ 16= 16- 1848.0 %2929
203Fruit 090705 x64 2CPU - 294234+ 12= 13- 954.4 %2972
205Thinker 5.4Di x64 2CPU - 29414+ 0= 3- 137.5 %2853
207Spark 0.5 x64 1CPU - 293850+ 17= 18- 1552.0 %2952
216Stockfish 1.5.1 x64 1CPU - 293440+ 6= 22- 1242.5 %2882
217Fruit 2.3.5m x64 2CPU p15 - 29334+ 2= 1- 162.5 %3021
219Spark 0.3MP x64 2CPU - 293248+ 15= 26- 758.3 %2989
221Gull 012a x64 - 293150+ 10= 25- 1545.0 %2897
227Critter 0.60 x64 2CPU - 292850+ 17= 20- 1354.0 %2955
235Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU - 292343+ 15= 20- 858.1 %2979
236Hiarcs 12 MP 2CPU - 292080+ 22= 38- 2051.2 %2928
237Fritz 12 - 291950+ 10= 24- 1644.0 %2878
241Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 29174+ 0= 3- 137.5 %2829
243Rybka 2.2n2 w32 1CPU - 291750+ 18= 22- 1058.0 %2972
248Bright 0.4a 4CPU - 291550+ 16= 22- 1254.0 %2942
262Thinker 5.4Di x64 1CPU - 290650+ 14= 22- 1450.0 %2906
264Fruit 090705 x64 1CPU - 290547+ 20= 14- 1357.4 %2956
266Zappa Mexico II x64 1CPU - 290362+ 23= 30- 961.3 %2982
267Deep Junior 2010 x64 2CPU - 290154+ 13= 29- 1250.9 %2907
271Shredder WM Edition Bonn 1CPU - 290050+ 22= 21- 765.0 %3007
285Critter 0.60 x64 1CPU - 288950+ 14= 18- 1846.0 %2862
291Toga II 1.4.2 JD 2CPU - 288850+ 19= 20- 1158.0 %2943
323Deep Sjeng WC 2008 x64 1CPU - 287250+ 13= 26- 1152.0 %2886
325Bright 0.5c 2CPU - 28714+ 2= 1- 162.5 %2959
355Loop M1-T 2CPU - 28564+ 4= 0- 0100.0 %3367
443Crafty 23.1 x64 2CPU - 28084+ 1= 1- 237.5 %2720
453Twisted Logic 20090922 x64 - 28024+ 1= 1- 237.5 %2714
476Bison 9.11 x64 - 27864+ 1= 3- 062.5 %2874

back