header image

243Doch 1.2 x64 -2911980+287-285=40850.1 %perf.
35Rybka 3 x64 2CPU - 31394+ 0= 2- 225.0 %2947
73Stockfish 1.6 x64 2CPU - 30558+ 1= 3- 431.2 %2918
75Naum 4 x64 2CPU - 30533+ 2= 1- 083.3 %3330
84Stockfish 1.6 x64 1CPU - 303250+ 10= 18- 2238.0 %2948
87Deep Shredder 12 x64 2CPU - 30213+ 2= 1- 083.3 %3298
138Stockfish 1.5.1 x64 2CPU - 29754+ 1= 0- 325.0 %2783
149Naum 4 x64 1CPU - 296920+ 1= 7- 1222.5 %2753
156Deep Junior 11.1a x64 4CPU - 296550+ 9= 22- 1940.0 %2895
178Zappa Mexico II x64 2CPU - 29504+ 1= 3- 062.5 %3038
180Rybka 1.2f x64 - 294950+ 9= 25- 1643.0 %2901
192Fruit 090705 x64 2CPU - 29424+ 0= 3- 137.5 %2854
193Thinker 5.4Di x64 2CPU - 29413+ 0= 1- 216.7 %2664
204Stockfish 1.5.1 x64 1CPU - 293430+ 5= 18- 746.7 %2911
206Fruit 2.3.5m x64 2CPU p15 - 29334+ 1= 3- 062.5 %3021
207Spark 0.3MP x64 2CPU - 29324+ 0= 2- 225.0 %2740
214Deep Junior 2010 x64 4CPU - 292850+ 20= 19- 1159.0 %2990
222Hannibal 1.1 x64 - 292350+ 12= 28- 1052.0 %2937
224Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU - 29234+ 1= 1- 237.5 %2835
228Fritz 12 - 291840+ 11= 17- 1248.8 %2910
230Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 29174+ 1= 1- 237.5 %2829
251Fruit 090705 x64 1CPU - 290650+ 9= 21- 2039.0 %2829
255Spark 0.4 x64 1CPU - 290366+ 16= 28- 2245.5 %2872
256Zappa Mexico II x64 1CPU - 290240+ 13= 14- 1350.0 %2902
257Deep Junior 2010 x64 2CPU - 29014+ 3= 0- 175.0 %3093
268Naum 3.1 x64 1CPU - 289470+ 19= 25- 2645.0 %2860
279Deep Shredder 11 x64 1CPU - 288836+ 13= 18- 561.1 %2966
285Jonny 4.00 4CPU - 288650+ 22= 20- 864.0 %2985
289Stockfish 1.4 x64 1CPU - 288422+ 10= 8- 463.6 %2980
299Onno 1.1.1 x64 - 287730+ 9= 13- 851.7 %2889
312Bright 0.5c 2CPU - 28713+ 0= 2- 133.3 %2751
316Rybka 1.0 Beta x64 - 286830+ 6= 19- 551.7 %2880
319Spark 0.3 x64 - 286754+ 20= 19- 1554.6 %2899
329Hiarcs 12 SP 1CPU - 286034+ 12= 13- 954.4 %2890
338Toga II 1.4 Beta5c 1CPU - 285680+ 37= 27- 1663.1 %2948
339Stockfish 1.3 x64 1CPU - 28568+ 5= 3- 081.2 %3110
341Loop M1-T 2CPU - 28554+ 2= 1- 162.5 %2943
428Crafty 23.1 x64 2CPU - 28083+ 1= 1- 150.0 %2808
437Twisted Logic 20090922 x64 - 28024+ 2= 0- 250.0 %2802
459Bison 9.11 x64 - 27873+ 1= 1- 150.0 %2787

back