header image

342Loop M1-P 2CPU -28551389+335-485=56944.6 %perf.
66Rybka 2.3.2a x64 4CPU - 306820+ 1= 8- 1125.0 %2876
82Rybka 2.3.2a x64 2CPU - 304159+ 2= 23- 3422.9 %2829
105Rybka 2.2 x64 2CPU - 300850+ 4= 21- 2529.0 %2852
107Rybka 2.1c/o x64 2CPU - 300549+ 9= 12- 2830.6 %2863
159Naum 3.1 x64 2CPU - 296450+ 4= 25- 2133.0 %2841
166Naum 3.0 x64 2CPU - 295880+ 8= 35- 3731.9 %2826
183Zappa Mexico x64 2CPU - 294834+ 6= 11- 1733.8 %2832
197Deep Shredder 11 x64 2CPU - 293850+ 5= 16- 2926.0 %2755
209Zap!Chess Zanzibar x64 2CPU - 293154+ 9= 21- 2436.1 %2832
216Hiarcs 11.1 4CPU - 292820+ 8= 5- 752.5 %2945
220Fruit 2.4 Beta A x64 2CPU - 292450+ 11= 11- 2833.0 %2801
227Hiarcs 12 MP 2CPU - 292054+ 8= 21- 2534.3 %2808
240Fritz 11 - 291320+ 2= 12- 640.0 %2843
276Toga II 1.4 Beta5c 2CPU - 288815+ 4= 8- 353.3 %2911
287Naum 2.2 x64 2CPU - 288654+ 16= 25- 1352.8 %2905
290Deep Fritz 10 2CPU - 288459+ 16= 19- 2443.2 %2837
296Hiarcs 11.2 2CPU - 28794+ 1= 2- 150.0 %2879
297Deep Shredder 10 x64 4CPU - 287930+ 6= 15- 945.0 %2845
305Hiarcs 11.1 2CPU - 287535+ 3= 18- 1434.3 %2763
318Zap!Chess Zanzibar w32 2CPU - 28684+ 3= 1- 087.5 %3196
328Deep Fritz 10 4CPU - 286148+ 15= 21- 1253.1 %2882
330Hiarcs 12 SP 1CPU - 286042+ 18= 11- 1356.0 %2901
336Deep Shredder 10 x64 2CPU - 285859+ 11= 34- 1447.5 %2841
340Loop M1-T 2CPU - 28555+ 0= 5- 050.0 %2855
346Jonny 4.00 2CPU - 285250+ 12= 25- 1349.0 %2845
359Hiarcs Paderborn 2007 SP 1CPU - 284112+ 4= 6- 258.3 %2898
363Glaurung Lodz 2007 x64 2CPU - 28404+ 1= 1- 237.5 %2752
364Naum 2.1 x64 2CPU - 283950+ 16= 23- 1155.0 %2873
372Zap!Chess Paderborn x64 2CPU - 283328+ 4= 15- 941.1 %2771
395Fritz 10 - 282026+ 11= 10- 561.5 %2901
397Toga II 1.3.4 egbb - 282020+ 8= 6- 655.0 %2854
407Toga II 1.3.1 - 281620+ 7= 11- 262.5 %2904
411Rybka 1.0 Beta w32 - 281664+ 29= 22- 1362.5 %2904
413Spike 1.2 Turin 2CPU - 281630+ 12= 14- 463.3 %2910
420Deep Junior 10.1 2CPU - 28129+ 5= 2- 266.7 %2932
421Deep Sjeng 2.7 2CPU - 281126+ 11= 8- 757.7 %2864
432Shredder 10 - 280416+ 6= 8- 262.5 %2892
465Fritz 9 - 277920+ 7= 7- 652.5 %2796
470Fruit 2.2.1 - 277336+ 11= 24- 163.9 %2872
474Spike 1.2 Turin - 276924+ 14= 6- 470.8 %2923
506Deep Sjeng 2.5 2CPU - 27449+ 7= 1- 183.3 %3021

back