header image

457Twisted Logic 20100131 x64 -26211447+448-479=52048.9 %perf.
45Rybka 3 x64 2CPU - 29574+ 0= 1- 312.5 %2629
84Naum 4.1 x64 2CPU - 28754+ 0= 1- 312.5 %2547
85Stockfish 1.6 x64 2CPU - 28744+ 0= 1- 312.5 %2546
100Deep Shredder 12 x64 2CPU - 28414+ 0= 1- 312.5 %2513
131Protector 1.4.0 x64 2CPU - 28164+ 0= 1- 312.5 %2488
137Hiarcs 13.1 MP 2CPU - 28114+ 0= 1- 312.5 %2483
152Gull 1.1 x64 - 27944+ 1= 2- 150.0 %2794
161Komodo 1.0 x64 - 27894+ 1= 0- 325.0 %2597
187Protector 1.3.6 x64 2CPU - 27714+ 1= 1- 237.5 %2683
191Zappa Mexico II x64 2CPU - 27694+ 0= 0- 4 0.0 %2258
203Protector 1.3.4 x64 2CPU - 27624+ 0= 2- 225.0 %2570
205Gull 1.0a x64 - 27624+ 1= 2- 150.0 %2762
206Fruit 090705 x64 2CPU - 27624+ 0= 1- 312.5 %2434
208Thinker 5.4Di x64 2CPU - 276012+ 2= 5- 537.5 %2672
222Fruit 2.3.5m x64 2CPU p15 - 27524+ 0= 0- 4 0.0 %2241
224Spark 0.3MP x64 2CPU - 27514+ 0= 1- 312.5 %2423
226Gull 012a x64 - 27502+ 0= 1- 125.0 %2558
233Deep Onno 1.2.70 x64 2CPU - 27464+ 0= 2- 225.0 %2554
239Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU - 274212+ 0= 6- 625.0 %2550
245Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 27364+ 0= 2- 225.0 %2544
250Deep Junior 11.1a x64 2CPU - 27348+ 1= 4- 337.5 %2646
272Deep Junior 2010 x64 2CPU - 27204+ 1= 2- 150.0 %2720
291Critter 0.60 x64 1CPU - 270850+ 10= 17- 2337.0 %2616
314Booot 5.1.0 - 26984+ 1= 0- 325.0 %2506
326Hannibal 1.0a x64 - 26927+ 0= 4- 328.6 %2533
330Bright 0.5c 2CPU - 269016+ 3= 6- 737.5 %2602
358Loop M1-T 2CPU - 26758+ 0= 3- 518.8 %2421
361Onno 1.0.0 x64 - 267460+ 14= 23- 2342.5 %2622
366Jonny 4.00 2CPU - 26728+ 3= 2- 350.0 %2672
375Equinox 0.86b x64 2CPU - 26628+ 1= 5- 243.8 %2619
385Umko 1.0 x64 2CPU - 26584+ 1= 0- 325.0 %2466
387Booot 5.0.0 - 26575+ 2= 1- 250.0 %2657
388Critter 0.52b x64 - 2655122+ 27= 47- 4841.4 %2595
389Crafty 23.4 x64 2CPU - 26554+ 0= 2- 225.0 %2463
392Fruit 2.3.3f Beta - 265340+ 11= 20- 952.5 %2670
401Crafty 23.2 x64 2CPU - 26488+ 2= 3- 343.8 %2605
413Bright 0.5c 1CPU - 264050+ 12= 18- 2042.0 %2585
415Fritz 10 - 263938+ 15= 13- 1056.6 %2684
420Umko 1.1 x64 2CPU - 26384+ 1= 3- 062.5 %2726
423Equinox 0.83 x64 2CPU - 263854+ 14= 24- 1648.1 %2625
429Glaurung 2.2 w32 2CPU - 263650+ 13= 18- 1944.0 %2595
433Spike 1.2 Turin 2CPU - 26358+ 4= 3- 168.8 %2772
434Cipollino 3.25 x64 2CPU - 26358+ 5= 1- 268.8 %2772
437Onno 1.2.2 x64 2CPU - 26334+ 1= 1- 237.5 %2545
439Equinox 0.80 x64 2CPU - 26332+ 0= 1- 125.0 %2441
441Loop 10.32f - 263040+ 17= 10- 1355.0 %2664
446Equinox 0.63 x64 1CPU - 262741+ 16= 9- 1650.0 %2627
449Crafty 23.1 x64 2CPU - 26278+ 4= 2- 262.5 %2715
452Shredder 10 - 262350+ 22= 15- 1359.0 %2685
460Equinox 0.86b x64 1CPU - 261850+ 12= 25- 1349.0 %2611
463Scorpio 2.6 x64 2CPU - 261650+ 13= 21- 1647.0 %2595
464Toga II 1.2.1a - 261640+ 12= 10- 1842.5 %2564
465Jonny 3.08 2CPU - 261650+ 17= 17- 1651.0 %2623
468Jonny 4.00 1CPU - 261250+ 14= 26- 1054.0 %2639
473Crafty 23.3 x64 1CPU - 260850+ 19= 17- 1455.0 %2642
479Scorpio 2.5 x64 2CPU - 260520+ 4= 8- 840.0 %2535
480Bison 9.11 x64 - 260524+ 8= 6- 1045.8 %2576
482Ktulu 9.0 - 260416+ 8= 5- 365.6 %2716
486SmarThink 1.20 x64 - 259620+ 7= 9- 457.5 %2648
494Spike 1.2 Turin - 258840+ 19= 11- 1061.3 %2667
503The King 3.50 x64 2CPU - 25828+ 2= 2- 437.5 %2494
514SmarThink 1.10 Moscow - 257440+ 17= 10- 1355.0 %2608
518Ktulu 8.0 - 257140+ 18= 16- 665.0 %2678
529Delfi 5.4 2CPU - 256316+ 6= 7- 359.4 %2628
530BugChess2 v.1.7 x64 - 25638+ 3= 3- 256.2 %2606
552Bobcat 2.75 x64 1CPU - 254550+ 22= 22- 666.0 %2660
559Booot 4.15.1 - 25395+ 2= 2- 160.0 %2609
597Alaric 707 - 25064+ 2= 1- 162.5 %2594
635E.T. Chess 13/01/2008 - 24887+ 4= 1- 264.3 %2590
664Tornado 3.67 x64 2CPU - 24744+ 0= 2- 225.0 %2282
677Slow Chess Blitz WV2.1 - 24684+ 3= 1- 087.5 %2796
678Pro Deo 1.6 Beta - 24684+ 2= 1- 162.5 %2556
698Arasan 11.7 x64 2CPU - 24568+ 3= 2- 350.0 %2456
721Tornado 3.50d x64 2CPU - 24455+ 4= 1- 090.0 %2805
740Amyan 1.72 - 24334+ 3= 1- 087.5 %2761
747Colossus 2008a - 24304+ 4= 0- 0100.0 %2941
757N2 v0.4 x64 - 24254+ 3= 1- 087.5 %2753
762Aristarch 4.50 - 24224+ 2= 2- 075.0 %2614
890Yace 0.99.87 - 23393+ 1= 1- 150.0 %2339
952Arasan 12.1 x64 2CPU - 22862+ 2= 0- 0100.0 %2797
968Gaviota 0.74 x64 2CPU - 22731+ 1= 0- 0100.0 %2784
990Pawny 0.1.7 x64 - 22444+ 4= 0- 0100.0 %2755
-Gaviota 0.75 x64 2CPU - 6661+ 0= 1- 050.0 %-

back