header image

75Naum 4 x64 2CPU -30531178+488-191=49962.6 %perf.
35Rybka 3 x64 2CPU - 314057+ 7= 26- 2435.1 %3034
55Rybka 3 x64 1CPU - 309450+ 13= 20- 1746.0 %3067
73Stockfish 1.6 x64 2CPU - 305558+ 15= 30- 1351.7 %3067
77Rybka 3 w32 1CPU - 304850+ 15= 30- 560.0 %3118
81Critter 0.80 x64 2CPU - 304450+ 17= 24- 958.0 %3099
82Rybka 2.3.2a x64 2CPU - 304170+ 16= 34- 2047.1 %3021
87Deep Shredder 12 x64 2CPU - 302254+ 14= 27- 1350.9 %3028
138Stockfish 1.5.1 x64 2CPU - 29754+ 1= 1- 237.5 %2887
147Komodo 1.0 x64 - 29702+ 0= 2- 050.0 %2970
153Deep Fritz 11 2CPU - 296750+ 17= 28- 562.0 %3051
163Thinker 5.4Ci x64 2CPU - 29614+ 2= 1- 162.5 %3049
170Thinker 5.4Ai x64 2CPU - 295463+ 31= 27- 570.6 %3106
179Zappa Mexico II x64 2CPU - 2950109+ 54= 47- 871.1 %3107
183Zappa Mexico x64 2CPU - 294850+ 25= 17- 867.0 %3071
192Fruit 090705 x64 2CPU - 29424+ 3= 1- 087.5 %3270
194Thinker 5.4Di x64 2CPU - 294144+ 17= 23- 464.8 %3046
195Shredder WM Edition Bonn 2CPU - 293957+ 28= 20- 966.7 %3059
197Deep Shredder 11 x64 2CPU - 293834+ 19= 11- 472.1 %3104
199Fruit 2.3.5m p15 w32 2CPU - 293650+ 23= 24- 370.0 %3083
204Stockfish 1.4 x64 2CPU - 29343+ 2= 1- 083.3 %3211
206Fruit 2.3.5m x64 2CPU p15 - 29338+ 3= 5- 068.8 %3070
207Spark 0.3MP x64 2CPU - 29328+ 4= 4- 075.0 %3124
210Doch 1.3.4 x64 - 29304+ 2= 2- 075.0 %3122
221Stockfish 1.1a x64 2CPU - 29241+ 1= 0- 0100.0 %3435
224Deep Sjeng WC 2008 x64 2CPU - 292368+ 28= 26- 1460.3 %2995
230Hiarcs 12.1 MP 2CPU - 2917109+ 52= 36- 2164.2 %3018
243Doch 1.2 x64 - 29113+ 0= 1- 216.7 %2634
252Stockfish 1.2def x64 2CPU - 29064+ 3= 1- 087.5 %3234
257Deep Junior 2010 x64 2CPU - 29014+ 3= 1- 087.5 %3229
284Doch 09.980 x64 - 28863+ 1= 2- 066.7 %3006
299Onno 1.1.1 x64 - 28771+ 1= 0- 0100.0 %3388
300Glaurung 2.2 x64 2CPU - 287714+ 7= 5- 267.9 %3007
310Bright 0.4a 2CPU - 28724+ 0= 3- 137.5 %2784
312Bright 0.5c 2CPU - 28716+ 4= 2- 083.3 %3148
319Spark 0.3 x64 - 28673+ 2= 0- 166.7 %2987
340Loop M1-T 2CPU - 28554+ 4= 0- 0100.0 %3366
413Spike 1.2 Turin 2CPU - 28164+ 2= 2- 075.0 %3008
427Crafty 23.1 x64 2CPU - 28084+ 3= 1- 087.5 %3136
437Twisted Logic 20090922 x64 - 28014+ 4= 0- 0100.0 %3312
459Bison 9.11 x64 - 27864+ 2= 2- 075.0 %2978
478Twisted Logic 20090105 x64 - 27654+ 3= 1- 087.5 %3093
482The King 3.50 x64 2CPU - 27634+ 2= 2- 075.0 %2955
503Scorpio 2.2 w32 2CPU - 27472+ 2= 0- 0100.0 %3258
507Delfi 5.4 2CPU - 27444+ 3= 1- 087.5 %3072
508Critter 0.42 - 27422+ 2= 0- 0100.0 %3253
525Bison 9.8 x64 - 27273+ 3= 0- 0100.0 %3238
572Crafty 22.9 x64 2CPU - 26885+ 4= 1- 090.0 %3048
576Alaric 707 - 26864+ 3= 1- 087.5 %3014
598Deep Pharaon 3.5.1 2CPU - 26734+ 2= 2- 075.0 %2865
606E.T. Chess 13/01/2008 - 26704+ 3= 1- 087.5 %2998
644Tornado 3.21a x64 2CPU - 26514+ 4= 0- 0100.0 %3162
724Aristarch 4.50 - 26034+ 4= 0- 0100.0 %3114
775Arasan 11.5 x64 2CPU - 25704+ 2= 2- 075.0 %2762
810Arasan 11.2 x64 2CPU - 25454+ 3= 1- 087.5 %2873
851Yace 0.99.87 - 25203+ 3= 0- 0100.0 %3031

back