
| 1019 | GreKo 6.25 -2214 | 710 | +267 | -279 | =164 | 49.2 % | perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928 | Fruit 1.5 - 2297 | 50 | + 10 | = 14 | - 26 | 34.0 % | 2182 |
| 950 | Abrok 5.0 - 2279 | 50 | + 17 | = 10 | - 23 | 44.0 % | 2238 |
| 959 | NanoSzachy 3.6 - 2272 | 100 | + 30 | = 20 | - 50 | 40.0 % | 2202 |
| 969 | Anatoli v0.35k - 2266 | 50 | + 16 | = 9 | - 25 | 41.0 % | 2204 |
| 976 | Nejmet 3.07 - 2258 | 50 | + 14 | = 15 | - 21 | 43.0 % | 2210 |
| 994 | Critter 0.38 - 2240 | 60 | + 18 | = 15 | - 27 | 42.5 % | 2188 |
| 1006 | Leila 0.53h - 2231 | 50 | + 17 | = 13 | - 20 | 47.0 % | 2210 |
| 1022 | Caligula 0.3b - 2206 | 50 | + 22 | = 13 | - 15 | 57.0 % | 2254 |
| 1043 | NanoSzachy 3.3 - 2184 | 50 | + 26 | = 12 | - 12 | 64.0 % | 2283 |
| 1057 | Eeyore 1.48 - 2174 | 50 | + 23 | = 15 | - 12 | 61.0 % | 2251 |
| 1058 | Arion 1.7 - 2172 | 50 | + 20 | = 14 | - 16 | 54.0 % | 2199 |
| 1068 | Cheese 1.2 - 2154 | 50 | + 22 | = 10 | - 18 | 54.0 % | 2181 |
| 1112 | Tornado 1.0 Mainz - 2078 | 50 | + 32 | = 4 | - 14 | 68.0 % | 2209 |
zurück