
| 25 | Houdini 1.03a x64 1CPU -2982 | 2399 | +1238 | -272 | =889 | 70.1 % | perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Rybka 4.0 x64 1CPU - 2968 | 200 | + 56 | = 99 | - 45 | 52.8 % | 2987 |
| 57 | Stockfish 1.8 x64 1CPU - 2916 | 200 | + 75 | = 87 | - 38 | 59.2 % | 2980 |
| 58 | Rybka 3.0 x64 1CPU - 2913 | 100 | + 30 | = 48 | - 22 | 54.0 % | 2940 |
| 68 | Stockfish 1.7.1 x64 1CPU - 2895 | 300 | +119 | =140 | - 41 | 63.0 % | 2987 |
| 108 | Critter 0.80 x64 1CPU - 2830 | 200 | +108 | = 75 | - 17 | 72.8 % | 3002 |
| 111 | Naum 4.2 x64 1CPU - 2826 | 300 | +148 | =120 | - 32 | 69.3 % | 2967 |
| 125 | Critter 0.70 x64 1CPU - 2808 | 200 | +121 | = 67 | - 12 | 77.2 % | 3021 |
| 138 | Deep Shredder 12 x64 1CPU - 2800 | 300 | +186 | = 88 | - 26 | 76.7 % | 3008 |
| 191 | Gull 0.12a x64 - 2754 | 200 | +126 | = 62 | - 12 | 78.5 % | 2980 |
| 203 | Hiarcs 13.1 1CPU - 2746 | 200 | +138 | = 50 | - 12 | 81.5 % | 3003 |
| 204 | Fritz 12 - 2746 | 199 | +131 | = 53 | - 15 | 79.1 % | 2978 |
zurück