
| 3 | Critter 1.4 x64 4CPU -3063 | 2600 | +1459 | -204 | =937 | 74.1 % | perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houdini 1.5 x64 4CPU - 3118 | 100 | + 16 | = 60 | - 24 | 46.0 % | 3091 |
| 4 | Houdini 1.03a x64 4CPU - 3060 | 100 | + 21 | = 63 | - 16 | 52.5 % | 3077 |
| 6 | Rybka 4.0 x64 4CPU - 3052 | 100 | + 28 | = 55 | - 17 | 55.5 % | 3090 |
| 10 | Stockfish 2.0.1 x64 4CPU - 3026 | 100 | + 32 | = 56 | - 12 | 60.0 % | 3096 |
| 11 | Rybka 3.0 x64 4CPU - 3023 | 100 | + 37 | = 53 | - 10 | 63.5 % | 3118 |
| 19 | Stockfish 1.7.1 x64 4CPU - 3003 | 100 | + 30 | = 56 | - 14 | 58.0 % | 3058 |
| 41 | Naum 4.2 x64 4CPU - 2954 | 100 | + 45 | = 43 | - 12 | 66.5 % | 3073 |
| 52 | Chiron 1.0 x64 4CPU - 2923 | 100 | + 36 | = 59 | - 5 | 65.5 % | 3034 |
| 55 | Naum 4.0 x64 4CPU - 2918 | 100 | + 46 | = 46 | - 8 | 69.0 % | 3057 |
| 66 | Spike 1.4 4CPU - 2900 | 100 | + 63 | = 29 | - 8 | 77.5 % | 3116 |
| 69 | Deep Shredder 12 x64 4CPU - 2892 | 100 | + 48 | = 42 | - 10 | 69.0 % | 3031 |
| 75 | Spark 1.0 x64 4CPU - 2885 | 100 | + 55 | = 39 | - 6 | 74.5 % | 3072 |
| 77 | Hiarcs 13.1 4CPU - 2871 | 100 | + 61 | = 31 | - 8 | 76.5 % | 3077 |
| 95 | Deep Junior 12 x64 4CPU - 2839 | 100 | + 64 | = 27 | - 9 | 77.5 % | 3055 |
| 103 | Zappa Mexico II x64 4CPU - 2833 | 100 | + 58 | = 34 | - 8 | 75.0 % | 3025 |
| 123 | Deep Onno 1.2.70 x64 4CPU - 2809 | 100 | + 67 | = 27 | - 6 | 80.5 % | 3056 |
| 124 | Thinker 5.4D x64 4CPU Inert - 2808 | 100 | + 76 | = 21 | - 3 | 86.5 % | 3123 |
| 130 | Shredder WM Edition Bonn 4CPU - 2806 | 100 | + 71 | = 25 | - 4 | 83.5 % | 3086 |
| 134 | Hiarcs 12.1 4CPU - 2802 | 100 | + 71 | = 26 | - 3 | 84.0 % | 3087 |
| 148 | Deep Sjeng 3.0 x64 4CPU - 2789 | 100 | + 72 | = 21 | - 7 | 82.5 % | 3057 |
| 150 | Fruit 2.4 Beta A x64 4CPU - 2787 | 100 | + 75 | = 23 | - 2 | 86.5 % | 3102 |
| 153 | Thinker 5.4A x64 4CPU Inert - 2785 | 100 | + 79 | = 18 | - 3 | 88.0 % | 3119 |
| 166 | Deep Junior 2010 x64 4CPU - 2774 | 100 | + 72 | = 24 | - 4 | 84.0 % | 3059 |
| 170 | Bright 0.4a 4CPU - 2773 | 100 | + 75 | = 22 | - 3 | 86.0 % | 3082 |
| 216 | Loop M1 4CPU - 2735 | 100 | + 76 | = 22 | - 2 | 87.0 % | 3056 |
| 237 | Spike 1.3x6 4CPU - 2725 | 100 | + 85 | = 15 | - 0 | 92.5 % | 3119 |
zurück