CEGT Blitz

587Bright 0.2c 1CPU -25182680+858-1136=68644.8 %perf.
221Deep Junior 13.3 x64 1CPU - 2761100+ 8= 29- 6322.5 %2545
281Fritz 11.1 - 272240+ 5= 6- 2920.0 %2481
288Fritz 11 - 271330+ 0= 9- 2115.0 %2416
329Hiarcs 12 1CPU - 268950+ 7= 14- 2928.0 %2524
363Naum 3.1 w32 1CPU - 266950+ 8= 10- 3226.0 %2486
369Deep Shredder 11 w32 1CPU - 2663140+ 17= 33- 9023.9 %2461
371Fruit 2.3.3f Test Beta - 2659100+ 17= 23- 6028.5 %2499
372Naum 3.0 w32 1CPU - 265850+ 11= 11- 2833.0 %2535
408Fritz 10 - 2636100+ 23= 15- 6230.5 %2493
411Loop 13.6 w32 1CPU - 2636100+ 16= 28- 5630.0 %2489
441Fruit 061115b - 262140+ 11= 9- 2038.8 %2543
443Rybka 1.0 Beta w32 1CPU - 262030+ 13= 4- 1350.0 %2620
457Hiarcs X54 w32 - 2613100+ 23= 28- 4937.0 %2521
462Fruit 070327 - 261030+ 11= 7- 1248.3 %2598
467Shredder 10 w32 1CPU - 2605100+ 31= 20- 4941.0 %2543
475Toga II 1.3x4 - 260250+ 11= 12- 2734.0 %2487
511Spike 1.2 Turin 1CPU - 2575130+ 28= 39- 6336.5 %2479
527Junior 10.1 - 2561130+ 43= 26- 6143.1 %2513
554Glaurung 2 epsilon/4 w32 1CPU - 253990+ 21= 30- 3940.0 %2469
563Glaurung 2.01 w32 1CPU - 253250+ 14= 12- 2440.0 %2462
586Naum 2.0 - 251930+ 7= 13- 1045.0 %2485
594Junior 8 - 251550+ 18= 14- 1850.0 %2515
598Chess Tiger 14.0 - 2512100+ 45= 23- 3256.5 %2557
604Fruit 2.1 - 250730+ 9= 5- 1638.3 %2425
607Zap!Chess Zanzibar w32 1CPU - 2505100+ 43= 23- 3454.5 %2536
636The King 3.50 w32 1CPU GS - 2492100+ 35= 30- 3550.0 %2492
651The King 3.50 w32 1CPU - 2486100+ 55= 20- 2565.0 %2593
653Gambit Tiger 2.0 - 248650+ 20= 18- 1258.0 %2541
672Toga II 0.93 - 247730+ 11= 10- 953.3 %2500
692Slow Chess Blitz WV2.1 - 2469100+ 46= 33- 2162.5 %2557
719Crafty 23.00 (CB) w32 1CPU - 2459100+ 48= 27- 2561.5 %2540
778Ruffian 1.0.5 - 243230+ 12= 13- 561.7 %2514
791Fritz 5.32 - 242750+ 20= 16- 1456.0 %2468
801Hiarcs 7.32 - 242350+ 26= 15- 967.0 %2546
815Jonny 2.89 - 241730+ 11= 11- 855.0 %2451
823Junior 6 - 241330+ 20= 6- 476.7 %2621
859Aristarch 4.50 - 239630+ 14= 8- 860.0 %2466
904GarboChess 2.20 w32 - 236930+ 16= 8- 666.7 %2489
925Nimzo 8 - 2361100+ 61= 24- 1573.0 %2535
955Yace Paderborn 2003 - 233930+ 23= 4- 383.3 %2616

generated with ELOStat 1.3

zurück