CEGT Blitz

1130Homer 2.01 -2205570+203-206=16149.7 %perf.
1001Tao 5.6 - 231740+ 4= 13- 2326.2 %2136
1023Fruit 1.5 - 230240+ 11= 11- 1841.2 %2241
1084Nejmet 3.07 - 225840+ 9= 13- 1838.8 %2180
1111Leila 0.53h - 223540+ 14= 14- 1252.5 %2252
1116Hermann 2.0 - 223340+ 13= 11- 1646.2 %2207
1129Queen 3.09 - 220540+ 11= 11- 1841.2 %2144
1132Alfil 6.4 - 220440+ 19= 10- 1160.0 %2274
1135GreKo 6.4 - 220250+ 21= 13- 1655.0 %2236
1144Hermann 1.9 - 219440+ 12= 8- 2040.0 %2124
1151Gaia 3.4 - 218940+ 16= 17- 761.3 %2268
1157Matacz 1.02 - 218440+ 18= 7- 1553.8 %2210
1164Arion 1.7 - 217940+ 14= 13- 1351.2 %2187
1200Rotor 0.1a - 211840+ 21= 10- 965.0 %2225
1225Tornado 1.0 Mainz - 208340+ 20= 10- 1062.5 %2171

generated with ELOStat 1.3

zurück