
| 1107 | Sjaak 4.37 w32 1CPU -1984 | 600 | + 80 | -451 | = 69 | 19.1 % | perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | Arion 1.7 - 2375 | 100 | + 2 | = 8 | - 90 | 6.0 % | 1959 |
| 1061 | Waster 0.15 - 2304 | 100 | + 7 | = 10 | - 83 | 12.0 % | 1970 |
| 1084 | Butcher 1.61 w32 1CPU - 2239 | 100 | + 6 | = 8 | - 86 | 10.0 % | 1879 |
| 1095 | Waxman 2008 - 2194 | 100 | + 7 | = 19 | - 74 | 16.5 % | 1914 |
| 1100 | QueeNy v0.16 - 2157 | 100 | + 29 | = 14 | - 57 | 36.0 % | 2058 |
| 1101 | Smirf MS-176f-2 - 2142 | 100 | + 29 | = 10 | - 61 | 34.0 % | 2027 |
zurück