
| 1169 | Tytan 9.32 -2171 | 1100 | +410 | -430 | =260 | 49.1 % | perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1049 | Philou 3.1.0 - 2282 | 50 | + 8 | = 11 | - 31 | 27.0 % | 2108 |
| 1057 | DanaSah 3.70 - 2278 | 50 | + 13 | = 11 | - 26 | 37.0 % | 2186 |
| 1068 | Arasan 9.5 - 2272 | 50 | + 10 | = 13 | - 27 | 33.0 % | 2149 |
| 1098 | NanoSzachy 3.4 - 2249 | 50 | + 12 | = 12 | - 26 | 36.0 % | 2150 |
| 1101 | GreKo 7.2 - 2243 | 100 | + 24 | = 32 | - 44 | 40.0 % | 2173 |
| 1114 | Delphil 1.9 - 2234 | 50 | + 12 | = 15 | - 23 | 39.0 % | 2157 |
| 1133 | Caligula 0.3b - 2203 | 50 | + 18 | = 14 | - 18 | 50.0 % | 2203 |
| 1134 | Glass 1.5 - 2202 | 50 | + 25 | = 10 | - 15 | 60.0 % | 2272 |
| 1144 | Hermann 1.9 - 2194 | 50 | + 19 | = 10 | - 21 | 48.0 % | 2180 |
| 1156 | GreKo 5.7.1 - 2184 | 50 | + 26 | = 8 | - 16 | 60.0 % | 2254 |
| 1162 | Cyrano 0.2d - 2183 | 50 | + 14 | = 4 | - 32 | 32.0 % | 2052 |
| 1163 | Alfil 7.6 - 2182 | 50 | + 16 | = 8 | - 26 | 40.0 % | 2112 |
| 1164 | Arion 1.7 - 2179 | 50 | + 24 | = 17 | - 9 | 65.0 % | 2286 |
| 1168 | Pawny 0.1.8 w32 - 2171 | 100 | + 31 | = 27 | - 42 | 44.5 % | 2133 |
| 1176 | Averno 0.81 - 2158 | 50 | + 17 | = 15 | - 18 | 49.0 % | 2151 |
| 1201 | Waster 0.15 - 2117 | 50 | + 24 | = 11 | - 15 | 59.0 % | 2179 |
| 1225 | Tornado 1.0 Mainz - 2083 | 50 | + 27 | = 11 | - 12 | 65.0 % | 2190 |
| 1232 | Magnum Chess 1.01 JA - 2075 | 50 | + 24 | = 10 | - 16 | 58.0 % | 2130 |
| 1247 | Alichess 4.15 - 2006 | 50 | + 30 | = 15 | - 5 | 75.0 % | 2198 |
| 1250 | PikoSzachy 2.2 - 2001 | 50 | + 36 | = 6 | - 8 | 78.0 % | 2222 |
zurück