CEGT Blitz

1216Sage 2.2a -21001281+437-588=25644.1 %perf.
843Delfi 5.0 - 24064+ 0= 1- 312.5 %2078
889Petir 3.99d - 23824+ 0= 1- 312.5 %2054
941Colossus 2006c - 23504+ 1= 0- 325.0 %2158
973Green Light Chess 3.01.2.2 - 23354+ 1= 1- 237.5 %2247
977Pepito v1.59 w32 - 23344+ 0= 0- 4 0.0 %1823
992LG Revival - 23244+ 1= 0- 325.0 %2132
1001Tao 5.6 - 23174+ 0= 1- 312.5 %1989
1038Booot 4.10.5 - 22894+ 1= 1- 237.5 %2201
1046Cerebro 2.11 - 22844+ 0= 1- 312.5 %1956
1058Abrok 5.0 - 22784+ 0= 0- 4 0.0 %1767
1068Arasan 9.5 - 22724+ 1= 0- 325.0 %2080
1084Nejmet 3.07 - 22584+ 1= 0- 325.0 %2066
1105PostModernist 1010a - 22384+ 1= 0- 325.0 %2046
1121PostModernist 1016 - 222730+ 4= 8- 1826.7 %2051
1123Rotor 0.3 - 2225110+ 26= 16- 6830.9 %2085
1124Queen 4.01 - 222420+ 6= 3- 1137.5 %2136
1129Queen 3.09 - 22054+ 2= 1- 162.5 %2293
1132Alfil 6.4 - 220422+ 6= 5- 1138.6 %2124
1143NanoSzachy 3.0 - 219430+ 10= 6- 1443.3 %2148
1144Hermann 1.9 - 219430+ 12= 8- 1053.3 %2217
1146Hermann 1.6.11 - 21924+ 2= 0- 250.0 %2192
1149Amateur 2.86 - 21904+ 1= 0- 325.0 %1998
1151Gaia 3.4 - 218917+ 4= 5- 838.2 %2106
1160Queen 4.02a - 218320+ 4= 6- 1035.0 %2076
1162Cyrano 0.2d - 218330+ 8= 7- 1538.3 %2101
1164Arion 1.7 - 217922+ 7= 6- 945.5 %2148
1166Homer 2.0 - 217730+ 8= 7- 1538.3 %2095
1167Eeyore 1.48 - 217422+ 3= 5- 1425.0 %1982
1171LittleThought 1.04 w32 - 216950+ 15= 10- 2540.0 %2099
1175GreKo 5.9 - 216120+ 3= 5- 1227.5 %1992
1182Tornado 2.1.35c - 2148100+ 34= 27- 3947.5 %2131
1184EveAnn 1.70 - 2148100+ 28= 25- 4740.5 %2082
1188DanaSah 2.26 - 214254+ 22= 10- 2250.0 %2142
1194Rotor 0.2 - 213720+ 10= 2- 855.0 %2171
1198Cheese 1.1 - 212950+ 19= 11- 2049.0 %2122
1200Rotor 0.1a - 211820+ 7= 5- 847.5 %2101
1201Waster 0.15 - 211722+ 10= 5- 756.8 %2164
1214OliThink 5.2.2 w32 - 210250+ 23= 5- 2251.0 %2109
1217GreKo 5.3 - 210050+ 20= 8- 2248.0 %2086
1219Zeus 1.28 - 209830+ 11= 7- 1248.3 %2086
1224Philou 2.5.0 - 208650+ 15= 9- 2639.0 %2009
1228Zeus 1.27 - 208168+ 31= 11- 2653.7 %2106
1238Neurosis 2.5 - 204550+ 21= 13- 1655.0 %2079
1253Rhetoric 0.10d - 1974100+ 58= 14- 2865.0 %2081

generated with ELOStat 1.3

zurück