| 1 | Fruit 2.2 | 133.5 / 190 |
| 2 | Fritz 9 | 127.0 / 190 |
| 3 | Toga II 1.0 | 123.0 / 190 |
| 4 | Shredder 9 | 121.5 / 190 |
| 5 | CM10th Pestilence | 107.5 / 190 |
| 6 | Hiarcs 9 | 102.0 / 190 |
| 7 | Junior 9 | 98.5 / 190 |
| 8 | Ruffian 2.1.0 | 97.5 / 190 |
| 9 | Chess Tiger 15.0 | 95.5 / 190 |
| 10 | Ktulu 7.0a | 95.5 / 190 |
| 11 | Spike 1.0a Mainz | 92.0 / 190 |
| 12 | Gandalf 6.0 | 84.0 / 190 |
| 13 | List 512 | 83.0 / 190 |
| 14 | Pro Deo 1.1 | 82.5 / 190 |
| 15 | Slow Chess Blitz WV2 | 81.5 / 190 |
| 16 | Aristarch 4.50 | 80.0 / 190 |
| 17 | SOS 5 for Arena | 78.5 / 190 |
| 18 | Zappa 1.1 | 74.0 / 190 |
| 19 | Glaurung Mainz | 72.0 / 190 |
| 20 | Naum 1.82 | 71.0 / 190 |
demoted to Higher Class: SOS, Zappa, Glaurung, Naum
playoff tournament: Slow Chess, Aristarch, Delfi, ET Chess